新加坡28基本走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5045328 | 11-15 08:02 | 085 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045327 | 11-15 08:00 | 914 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045326 | 11-15 07:58 | 555 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045325 | 11-15 07:56 | 228 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045324 | 11-15 07:54 | 946 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045323 | 11-15 07:52 | 944 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045322 | 11-15 07:50 | 568 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045321 | 11-15 07:48 | 264 | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 6 | 4 | 8 | 2 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045320 | 11-15 07:46 | 789 | 8 | 7 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 7 | 9 | 3 | 9 | 7 | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 6 | 4 | 9 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045319 | 11-15 07:44 | 676 | 9 | 8 | 2 | 10 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 4 | 10 | 8 | 6 | 10 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 7 | 6 | 10 | 3 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045318 | 11-15 07:42 | 636 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 3 | 11 | 11 | 4 | 6 | 2 | 11 | 5 | 11 | 9 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 8 | 6 | 11 | 4 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045317 | 11-15 07:40 | 857 | 11 | 10 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 11 | 12 | 4 | 12 | 12 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | 12 | 10 | 8 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 9 | 1 | 7 | 5 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045316 | 11-15 07:38 | 394 | 12 | 11 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 12 | 13 | 5 | 3 | 13 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 13 | 11 | 9 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 10 | 2 | 1 | 6 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045315 | 11-15 07:36 | 214 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | 14 | 2 | 1 | 14 | 7 | 3 | 5 | 2 | 8 | 14 | 1 | 10 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 11 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045314 | 11-15 07:34 | 345 | 14 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 14 | 15 | 1 | 3 | 15 | 8 | 4 | 6 | 3 | 9 | 15 | 1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045313 | 11-15 07:32 | 639 | 15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 9 | 15 | 16 | 2 | 1 | 16 | 9 | 6 | 7 | 4 | 10 | 16 | 2 | 12 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 7 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045312 | 11-15 07:30 | 434 | 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 16 | 17 | 3 | 2 | 4 | 10 | 1 | 8 | 5 | 11 | 17 | 3 | 13 | 3 | 2 | 5 | 9 | 7 | 8 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 2 | 6 | 5 | 10 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045311 | 11-15 07:28 | 096 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 0 | 18 | 4 | 3 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 | 12 | 18 | 4 | 14 | 1 | 3 | 6 | 10 | 8 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 3 | 6 | 6 | 11 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045310 | 11-15 07:26 | 776 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 19 | 5 | 4 | 2 | 12 | 3 | 7 | 7 | 13 | 19 | 5 | 15 | 2 | 4 | 7 | 11 | 7 | 10 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 4 | 6 | 7 | 12 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045309 | 11-15 07:24 | 106 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 0 | 6 | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 | 1 | 11 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 5 | 6 | 8 | 13 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045308 | 11-15 07:22 | 473 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 14 | 5 | 2 | 9 | 15 | 1 | 7 | 17 | 4 | 6 | 9 | 13 | 7 | 12 | 3 | 21 | 21 | 21 | 3 | 4 | 6 | 1 | 9 | 14 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045307 | 11-15 07:20 | 896 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 15 | 6 | 3 | 8 | 16 | 2 | 8 | 18 | 5 | 7 | 10 | 14 | 1 | 13 | 9 | 22 | 22 | 22 | 1 | 5 | 7 | 6 | 10 | 15 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045306 | 11-15 07:18 | 311 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | 2 | 16 | 7 | 4 | 1 | 17 | 3 | 1 | 19 | 6 | 8 | 11 | 15 | 2 | 14 | 1 | 23 | 1 | 23 | 2 | 6 | 8 | 1 | 11 | 16 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5045305 | 11-15 07:16 | 486 | 4 | 1 | 10 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 17 | 8 | 5 | 2 | 18 | 4 | 1 | 20 | 7 | 9 | 12 | 16 | 3 | 8 | 2 | 24 | 1 | 24 | 3 | 7 | 9 | 6 | 12 | 17 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045304 | 11-15 07:14 | 682 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 11 | 2 | 1 | 18 | 6 | 6 | 3 | 19 | 5 | 2 | 21 | 8 | 10 | 13 | 17 | 4 | 8 | 3 | 25 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 1 | 13 | 18 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045303 | 11-15 07:12 | 921 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 1 | 5 | 1 | 9 | 8 | 6 | 12 | 3 | 2 | 19 | 1 | 7 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 9 | 11 | 14 | 18 | 5 | 1 | 4 | 26 | 1 | 1 | 5 | 9 | 11 | 2 | 14 | 19 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045302 | 11-15 07:10 | 797 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 2 | 7 | 2 | 9 | 9 | 7 | 13 | 4 | 3 | 20 | 2 | 7 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 10 | 12 | 15 | 19 | 6 | 2 | 9 | 27 | 1 | 2 | 6 | 10 | 12 | 3 | 7 | 20 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045301 | 11-15 07:08 | 116 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | 6 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 14 | 5 | 4 | 21 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 11 | 13 | 16 | 20 | 7 | 3 | 1 | 28 | 2 | 3 | 7 | 11 | 13 | 6 | 1 | 21 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045300 | 11-15 07:06 | 919 | 9 | 1 | 3 | 6 | 5 | 14 | 1 | 2 | 4 | 9 | 11 | 1 | 15 | 6 | 5 | 22 | 4 | 2 | 7 | 9 | 9 | 1 | 3 | 12 | 14 | 17 | 21 | 8 | 4 | 2 | 29 | 3 | 4 | 8 | 12 | 14 | 1 | 2 | 22 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045299 | 11-15 07:04 | 163 | 10 | 1 | 4 | 3 | 6 | 15 | 6 | 3 | 5 | 1 | 12 | 1 | 16 | 7 | 6 | 23 | 5 | 3 | 8 | 1 | 10 | 1 | 4 | 13 | 15 | 18 | 6 | 9 | 5 | 3 | 30 | 4 | 5 | 3 | 13 | 15 | 2 | 3 | 23 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045298 | 11-15 07:02 | 036 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | 16 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | 7 | 24 | 6 | 4 | 9 | 2 | 11 | 2 | 5 | 3 | 16 | 19 | 1 | 10 | 6 | 4 | 31 | 5 | 6 | 1 | 14 | 16 | 6 | 4 | 24 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045297 | 11-15 07:00 | 617 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 17 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 18 | 9 | 8 | 25 | 6 | 5 | 10 | 3 | 12 | 1 | 6 | 1 | 17 | 20 | 2 | 11 | 7 | 5 | 32 | 6 | 7 | 2 | 15 | 17 | 1 | 7 | 25 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045296 | 11-15 06:58 | 111 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 18 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 26 | 1 | 6 | 11 | 4 | 13 | 1 | 7 | 2 | 18 | 21 | 3 | 12 | 8 | 6 | 33 | 1 | 8 | 3 | 16 | 18 | 2 | 1 | 26 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5045295 | 11-15 06:56 | 162 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 19 | 6 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 11 | 10 | 27 | 2 | 7 | 12 | 5 | 14 | 1 | 8 | 3 | 19 | 22 | 6 | 13 | 9 | 7 | 34 | 1 | 2 | 4 | 17 | 19 | 3 | 2 | 27 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045294 | 11-15 06:54 | 126 | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 | 20 | 6 | 3 | 10 | 6 | 4 | 1 | 21 | 12 | 11 | 28 | 3 | 8 | 13 | 6 | 15 | 2 | 2 | 4 | 20 | 23 | 1 | 14 | 10 | 8 | 35 | 2 | 1 | 5 | 18 | 20 | 6 | 3 | 28 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045293 | 11-15 06:52 | 875 | 5 | 1 | 1 | 5 | 12 | 5 | 1 | 7 | 8 | 7 | 5 | 1 | 22 | 13 | 12 | 29 | 4 | 9 | 8 | 7 | 16 | 3 | 1 | 5 | 21 | 24 | 2 | 7 | 11 | 9 | 36 | 3 | 2 | 6 | 19 | 5 | 1 | 4 | 29 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045292 | 11-15 06:50 | 674 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 8 | 6 | 2 | 23 | 14 | 13 | 30 | 6 | 10 | 1 | 8 | 17 | 4 | 2 | 6 | 22 | 25 | 3 | 7 | 12 | 10 | 37 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 30 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045291 | 11-15 06:48 | 781 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 7 | 3 | 24 | 15 | 14 | 31 | 1 | 7 | 2 | 9 | 18 | 5 | 3 | 7 | 23 | 26 | 4 | 1 | 8 | 11 | 38 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 31 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045290 | 11-15 06:46 | 671 | 8 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 10 | 8 | 4 | 25 | 16 | 15 | 32 | 6 | 1 | 3 | 10 | 19 | 6 | 4 | 8 | 24 | 27 | 5 | 7 | 1 | 12 | 39 | 1 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 32 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045289 | 11-15 06:44 | 596 | 9 | 1 | 5 | 9 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 9 | 5 | 26 | 17 | 16 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 | 20 | 7 | 5 | 9 | 25 | 28 | 6 | 1 | 2 | 9 | 40 | 1 | 6 | 10 | 3 | 4 | 6 | 8 | 33 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 4 | 14 | 7 | 9 | 11 | 7 | 21 | 11 | 10 | 12 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 12 | 3 | 2 | 3 | 25 | 15 | 20 | 20 | 25 | 15 | 3 | 2 | 21 | 19 | ||
| 平均遗漏值 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 9 | 13 | 7 | 39 | 5 | 13 | 9 | 13 | 19 | 9 | 6 | 7 | 7 | 40 | 7 | 19 | 19 | 5 | 9 | 3 | 13 | 19 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 19 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 16 | 11 | 10 | 10 | 12 | 20 | 4 | 8 | 10 | 10 | 16 | 19 | 26 | 17 | 16 | 32 | 9 | 10 | 13 | 19 | 20 | 11 | 21 | 13 | 25 | 28 | 21 | 14 | 14 | 12 | 40 | 22 | 24 | 20 | 19 | 20 | 6 | 14 | 33 | 12 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | 13 | 22 | 2 | 3 | ||
| 最大连出值 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
走势图各区的判定规则
号码分布
当期三个号码去掉重复后,在 0 至 9 对应的格子里标出。开出 3、3、8 只标 3 和 8 两格。
三球
第一球、第二球、第三球各占 0 至 9 十格,只看该位置开出的号码,顺序以开出顺序为准。
大小单双
按和值判定:14 至 27 为大,0 至 13 为小;奇数为单,偶数为双。
中边
看三个号码本身:三个都在 1 至 8 之间记中,只要有一个是 0 或 9 就记边。
极大极小
和值 22 及以上为极大,5 及以下为极小。
大尾小尾
看和值个位:5 至 9 为大尾,0 至 4 为小尾。
底部数据统计的算法
出现总次数
所选40期内该格被标中的期数。
平均遗漏值
(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数,结果向上取整;一次都没出时等于总期数。
最大遗漏
连续没有标中的最长期数。
最大连出
连续标中的最长期数。
※以上统计只针对页面当前选的期数,换个期数结果就会变,数字仅供参考。