加拿大28基本走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3506657 | 11-15 08:02 | 250 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506656 | 11-15 07:58 | 562 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506655 | 11-15 07:55 | 958 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506654 | 11-15 07:51 | 128 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506653 | 11-15 07:48 | 740 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506652 | 11-15 07:44 | 278 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506651 | 11-15 07:41 | 105 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 4 | 0 | 7 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506650 | 11-15 07:37 | 530 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506649 | 11-15 07:34 | 297 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 9 | 9 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4 | 9 | 6 | 2 | 9 | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 9 | 9 | 1 | 9 | 7 | 9 | 9 | 2 | 9 | 7 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506648 | 11-15 07:30 | 737 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 10 | 3 | 1 | 10 | 10 | 2 | 10 | 7 | 10 | 7 | 3 | 10 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | 10 | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 | 10 | 3 | 10 | 7 | 4 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506647 | 11-15 07:27 | 532 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 1 | 5 | 2 | 11 | 4 | 2 | 11 | 11 | 5 | 11 | 1 | 11 | 8 | 4 | 11 | 7 | 3 | 6 | 8 | 9 | 5 | 11 | 2 | 3 | 11 | 2 | 11 | 11 | 4 | 11 | 1 | 5 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506646 | 11-15 07:23 | 252 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 | 10 | 2 | 6 | 3 | 12 | 5 | 2 | 12 | 12 | 1 | 12 | 2 | 12 | 9 | 5 | 12 | 8 | 1 | 7 | 5 | 10 | 6 | 12 | 3 | 4 | 12 | 2 | 12 | 12 | 5 | 12 | 2 | 6 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506645 | 11-15 07:20 | 556 | 5 | 6 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 13 | 6 | 1 | 13 | 13 | 5 | 13 | 3 | 13 | 10 | 6 | 13 | 9 | 2 | 8 | 5 | 11 | 7 | 13 | 4 | 5 | 13 | 1 | 13 | 13 | 6 | 6 | 3 | 7 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506644 | 11-15 07:16 | 581 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 14 | 7 | 2 | 14 | 14 | 5 | 14 | 4 | 14 | 11 | 7 | 14 | 10 | 3 | 9 | 1 | 12 | 8 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 14 | 14 | 7 | 1 | 4 | 8 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506643 | 11-15 07:13 | 581 | 7 | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | 2 | 5 | 8 | 6 | 15 | 8 | 3 | 15 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 12 | 8 | 15 | 11 | 4 | 10 | 2 | 13 | 9 | 8 | 6 | 7 | 1 | 3 | 15 | 15 | 8 | 2 | 5 | 9 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506642 | 11-15 07:09 | 175 | 8 | 1 | 4 | 5 | 11 | 5 | 3 | 7 | 1 | 7 | 16 | 1 | 4 | 16 | 16 | 1 | 16 | 6 | 16 | 13 | 9 | 16 | 12 | 5 | 11 | 3 | 14 | 7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 16 | 16 | 5 | 3 | 6 | 10 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506641 | 11-15 07:06 | 003 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 5 | 17 | 17 | 2 | 17 | 7 | 17 | 14 | 0 | 17 | 13 | 6 | 12 | 4 | 15 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 5 | 3 | 17 | 1 | 4 | 7 | 11 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3506640 | 11-15 07:02 | 738 | 1 | 2 | 6 | 3 | 13 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 6 | 18 | 18 | 3 | 18 | 7 | 18 | 15 | 1 | 18 | 14 | 3 | 13 | 5 | 16 | 2 | 3 | 9 | 10 | 3 | 6 | 1 | 18 | 2 | 5 | 8 | 8 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506639 | 11-15 06:59 | 795 | 2 | 3 | 7 | 1 | 14 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 7 | 19 | 19 | 4 | 19 | 7 | 19 | 16 | 2 | 19 | 15 | 1 | 14 | 6 | 17 | 3 | 4 | 9 | 11 | 4 | 7 | 2 | 19 | 5 | 6 | 9 | 1 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506638 | 11-15 06:55 | 781 | 3 | 1 | 8 | 2 | 15 | 1 | 7 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 20 | 20 | 5 | 20 | 7 | 20 | 17 | 3 | 20 | 16 | 2 | 15 | 7 | 18 | 4 | 8 | 1 | 12 | 1 | 8 | 3 | 20 | 1 | 7 | 10 | 2 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506637 | 11-15 06:52 | 103 | 0 | 1 | 9 | 3 | 16 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 21 | 21 | 6 | 21 | 1 | 21 | 18 | 0 | 21 | 17 | 3 | 16 | 8 | 19 | 5 | 1 | 2 | 13 | 1 | 9 | 3 | 21 | 2 | 8 | 11 | 3 | 21 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3506636 | 11-15 06:48 | 769 | 1 | 1 | 10 | 1 | 17 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 10 | 22 | 22 | 7 | 22 | 7 | 22 | 19 | 1 | 22 | 18 | 4 | 17 | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | 14 | 2 | 10 | 1 | 22 | 3 | 9 | 12 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506635 | 11-15 06:45 | 117 | 2 | 1 | 11 | 2 | 18 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 11 | 23 | 23 | 8 | 23 | 1 | 23 | 20 | 2 | 1 | 19 | 5 | 18 | 10 | 1 | 7 | 3 | 4 | 15 | 3 | 11 | 2 | 23 | 4 | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506634 | 11-15 06:41 | 652 | 3 | 1 | 2 | 3 | 19 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 12 | 24 | 24 | 9 | 6 | 2 | 24 | 21 | 3 | 1 | 20 | 6 | 19 | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 | 16 | 4 | 2 | 3 | 24 | 5 | 11 | 1 | 6 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506633 | 11-15 06:38 | 309 | 0 | 2 | 1 | 3 | 20 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 | 2 | 13 | 3 | 25 | 10 | 1 | 3 | 25 | 22 | 0 | 2 | 21 | 7 | 20 | 1 | 3 | 9 | 5 | 6 | 17 | 5 | 1 | 4 | 25 | 6 | 12 | 2 | 7 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506632 | 11-15 06:34 | 677 | 1 | 3 | 2 | 1 | 21 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 9 | 3 | 14 | 1 | 26 | 11 | 6 | 4 | 26 | 23 | 1 | 3 | 22 | 8 | 21 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 18 | 6 | 2 | 5 | 26 | 7 | 13 | 7 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506631 | 11-15 06:31 | 899 | 2 | 4 | 3 | 2 | 22 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 4 | 15 | 2 | 27 | 12 | 1 | 5 | 8 | 24 | 2 | 4 | 23 | 9 | 22 | 3 | 5 | 1 | 7 | 9 | 19 | 7 | 3 | 6 | 27 | 8 | 14 | 1 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506630 | 11-15 06:27 | 816 | 3 | 1 | 4 | 3 | 23 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 11 | 5 | 16 | 3 | 28 | 13 | 2 | 6 | 8 | 25 | 3 | 1 | 24 | 10 | 23 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 20 | 8 | 4 | 7 | 28 | 9 | 6 | 2 | 10 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506629 | 11-15 06:24 | 374 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 12 | 6 | 17 | 3 | 29 | 14 | 3 | 7 | 1 | 26 | 4 | 1 | 25 | 11 | 24 | 5 | 7 | 7 | 9 | 2 | 21 | 9 | 5 | 8 | 4 | 10 | 1 | 3 | 11 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506628 | 11-15 06:20 | 428 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 13 | 7 | 18 | 1 | 4 | 15 | 4 | 8 | 2 | 27 | 5 | 2 | 2 | 12 | 25 | 6 | 8 | 1 | 10 | 3 | 22 | 10 | 6 | 9 | 1 | 11 | 2 | 4 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506627 | 11-15 06:17 | 731 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 4 | 14 | 8 | 19 | 2 | 1 | 16 | 5 | 7 | 3 | 28 | 6 | 3 | 1 | 3 | 26 | 7 | 9 | 2 | 11 | 4 | 23 | 1 | 7 | 10 | 2 | 12 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506626 | 11-15 06:13 | 231 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 15 | 9 | 2 | 3 | 2 | 17 | 6 | 1 | 4 | 29 | 7 | 4 | 2 | 3 | 27 | 8 | 10 | 3 | 12 | 5 | 24 | 1 | 8 | 11 | 3 | 13 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506625 | 11-15 06:10 | 553 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 16 | 10 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 30 | 8 | 5 | 3 | 1 | 28 | 5 | 11 | 4 | 13 | 6 | 25 | 1 | 9 | 3 | 4 | 14 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506624 | 11-15 06:06 | 456 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 17 | 11 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 6 | 31 | 9 | 6 | 4 | 2 | 29 | 5 | 12 | 5 | 14 | 7 | 26 | 2 | 10 | 1 | 5 | 15 | 6 | 8 | 4 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506623 | 11-15 06:03 | 311 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 18 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 | 32 | 10 | 1 | 5 | 3 | 30 | 1 | 13 | 6 | 15 | 8 | 27 | 1 | 11 | 2 | 6 | 16 | 1 | 9 | 5 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3506622 | 11-15 05:59 | 687 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 19 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 | 33 | 11 | 1 | 6 | 4 | 31 | 2 | 14 | 7 | 8 | 9 | 28 | 1 | 12 | 3 | 7 | 17 | 2 | 7 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506621 | 11-15 05:56 | 647 | 12 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 10 | 20 | 14 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 34 | 12 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 15 | 8 | 1 | 10 | 29 | 2 | 13 | 4 | 8 | 18 | 3 | 7 | 7 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506620 | 11-15 05:52 | 083 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | 15 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 10 | 35 | 13 | 3 | 8 | 6 | 1 | 4 | 16 | 9 | 8 | 11 | 30 | 3 | 14 | 3 | 9 | 19 | 4 | 1 | 8 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506619 | 11-15 05:49 | 750 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 12 | 1 | 16 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 11 | 36 | 14 | 4 | 9 | 7 | 2 | 5 | 17 | 10 | 1 | 12 | 0 | 4 | 15 | 1 | 10 | 20 | 5 | 2 | 9 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506618 | 11-15 05:45 | 478 | 1 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 13 | 2 | 17 | 8 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 12 | 37 | 15 | 5 | 10 | 8 | 3 | 1 | 18 | 7 | 2 | 13 | 1 | 5 | 16 | 2 | 11 | 21 | 6 | 3 | 8 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 9 | 12 | 10 | 13 | 6 | 16 | 9 | 17 | 13 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 20 | 20 | 21 | 19 | 26 | 14 | 3 | 3 | 18 | 22 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 19 | 7 | 7 | 13 | 13 | 5 | 9 | 4 | 19 | 39 | 9 | 13 | 19 | 6 | 19 | 4 | 19 | 7 | 7 | 13 | 9 | 6 | 9 | 9 | 39 | 13 | 13 | 6 | 6 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 12 | 6 | 11 | 7 | 23 | 8 | 10 | 5 | 7 | 13 | 20 | 17 | 19 | 24 | 29 | 17 | 23 | 8 | 26 | 37 | 15 | 22 | 25 | 12 | 31 | 10 | 19 | 10 | 15 | 13 | 30 | 13 | 16 | 16 | 28 | 21 | 14 | 12 | 11 | 21 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 10 | 18 | 16 | 4 | 5 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
走势图各区的判定规则
号码分布
当期三个号码去掉重复后,在 0 至 9 对应的格子里标出。开出 3、3、8 只标 3 和 8 两格。
三球
第一球、第二球、第三球各占 0 至 9 十格,只看该位置开出的号码,顺序以开出顺序为准。
大小单双
按和值判定:14 至 27 为大,0 至 13 为小;奇数为单,偶数为双。
中边
看三个号码本身:三个都在 1 至 8 之间记中,只要有一个是 0 或 9 就记边。
极大极小
和值 22 及以上为极大,5 及以下为极小。
大尾小尾
看和值个位:5 至 9 为大尾,0 至 4 为小尾。
底部数据统计的算法
出现总次数
所选40期内该格被标中的期数。
平均遗漏值
(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数,结果向上取整;一次都没出时等于总期数。
最大遗漏
连续没有标中的最长期数。
最大连出
连续标中的最长期数。
※以上统计只针对页面当前选的期数,换个期数结果就会变,数字仅供参考。