新加坡28大小单双走势
形态统计(最近40期)
出现次数: 小 17 大 23 单 21 双 19 小单 10 小双 7 大单 11 大双 12 庄 12 闲 20 和 8
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5045333 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045332 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5045331 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045330 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045329 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045328 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045327 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045326 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5045325 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045324 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045323 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045322 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045321 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045320 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045319 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5045318 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5045317 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045316 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045315 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045314 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045313 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045312 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5045311 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045310 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045309 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045308 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045307 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045306 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045305 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045304 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045303 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045302 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5045301 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045300 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5045299 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045298 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045297 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045296 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5045295 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045294 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
形态统计上方:标签与小结
标签
页面上方有「基本走势」「形态统计」两个标签,两者用同一份数据,切换不会改变期数。
标题栏
写着「形态统计(最近 N 期)」,N 就是当前统计的期数,这里是40期。
次数栏
按顺序列出小、大、单、双、小单、小双、大单、大双、庄、闲、和各出现了几次,每项前的小圆点颜色与表格标签一致。
中间:十三列表格
从左到右依次是期号、和值,以及小、大、单、双、小单、小双、大单、大双、庄、闲、和十一个形态列。每行只有命中的列出现标签,表头滚动时固定在顶部,窄屏可以左右滑动。
读一行:期号后和值写着 23,说明这一期是大、单,大单列亮起;庄闲和要看号码,表里没有列出号码,可到历史记录核对首尾两球。
颜色上,小和小双用绿色,大和大单用红色,单和小单用橙色,双和大双用蓝色,庄红、闲蓝、和灰。
下方:说明区
※底部说明列出各项口径;表格只是对开奖结果的再整理,仅供参考。