台湾28大小单双走势
形态统计(最近40期)
出现次数: 小 22 大 18 单 16 双 24 小单 8 小双 14 大单 8 大双 10 庄 18 闲 16 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115064568 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064567 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064566 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064565 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064564 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064563 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064562 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064561 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115064560 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064559 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064558 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064557 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115064556 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064555 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064554 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064553 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064552 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064551 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064550 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064549 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064548 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064547 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064546 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064545 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064544 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064543 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064542 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064541 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064540 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064539 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064538 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064537 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064536 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115064535 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064534 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064533 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064532 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064531 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064530 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064529 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 |
形态统计上方:标签与小结
标签
页面上方有「基本走势」「形态统计」两个标签,两者用同一份数据,切换不会改变期数。
标题栏
写着「形态统计(最近 N 期)」,N 就是当前统计的期数,这里是40期。
次数栏
按顺序列出小、大、单、双、小单、小双、大单、大双、庄、闲、和各出现了几次,每项前的小圆点颜色与表格标签一致。
中间:十三列表格
从左到右依次是期号、和值,以及小、大、单、双、小单、小双、大单、大双、庄、闲、和十一个形态列。每行只有命中的列出现标签,表头滚动时固定在顶部,窄屏可以左右滑动。
读一行:期号后和值写着 23,说明这一期是大、单,大单列亮起;庄闲和要看号码,表里没有列出号码,可到历史记录核对首尾两球。
颜色上,小和小双用绿色,大和大单用红色,单和小单用橙色,双和大双用蓝色,庄红、闲蓝、和灰。
下方:说明区
※底部说明列出各项口径;表格只是对开奖结果的再整理,仅供参考。