2026 · 开奖数据实时更新
打开菜单
预测九号 YUCE9
首页
预测
走势图
露珠分析
历史记录
TICKET
FROM
台湾28
→ TO
露珠分析
NO.01
加拿大28
NO.02
新加坡28
NO.03
台湾28
票
根
预测
热
走势图
连中榜
遗漏统计
露珠分析
长龙统计
历史记录
牛牛
台湾28尾路路珠11月15日
台湾28
当前查询
20
期
日期
大小路
单双路
边路
尾路
龙虎和
第
115064575
期开奖结果还有
00
分
47
秒
前一天
后一天
温馨提示:
路珠图展示近期每期的开奖结果,请从右到左、自上而下查看,最右侧为较早的一期,最新一期在最左端;当连续开出的同一形态中断时,则另起一列显示。
分类:
尾路
大尾:
5 6 7 8 9
小尾:
0 1 2 3 4
悬停或点击珠子查看详情
小
小
小
小
大
大
大
小
小
小
大
小
大
小
大
大
大
大
大
小
悬停或点击珠子查看详情
双
单
双
双
双
单
单
双
双
单
单
单
双
单
单
双
双
双
双
单
悬停或点击珠子查看详情
中
中
边
边
边
中
边
中
中
中
边
中
边
中
中
中
中
中
边
中
悬停或点击珠子查看详情
小
小
大
大
大
大
大
小
小
小
大
小
小
小
大
大
大
小
大
小
悬停或点击珠子查看详情
龙
龙
和
龙
虎
龙
和
龙
龙
龙
龙
和
龙
龙
虎
龙
虎
虎
虎
龙
线条版
尾路
第115064555期 | 号码:5 4 3 | 和值:12
第115064556期 | 号码:6 4 3 | 和值:13
第115064557期 | 号码:3 0 3 | 和值:6
第115064558期 | 号码:3 4 1 | 和值:8
第115064559期 | 号码:6 3 9 | 和值:18
第115064560期 | 号码:8 2 7 | 和值:17
第115064561期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第115064562期 | 号码:3 9 0 | 和值:12
第115064563期 | 号码:4 5 3 | 和值:12
第115064564期 | 号码:6 7 0 | 和值:13
第115064565期 | 号码:9 8 2 | 和值:19
第115064566期 | 号码:3 7 3 | 和值:13
第115064567期 | 号码:8 8 4 | 和值:20
第115064568期 | 号码:9 0 2 | 和值:11
第115064569期 | 号码:2 7 6 | 和值:15
第115064570期 | 号码:9 2 5 | 和值:16
第115064571期 | 号码:3 4 9 | 和值:16
第115064572期 | 号码:1 9 4 | 和值:14
第115064573期 | 号码:4 9 5 | 和值:18
第115064574期 | 号码:7 3 3 | 和值:13
第115064555期 | 号码:5 4 3 | 和值:12
第115064556期 | 号码:6 4 3 | 和值:13
第115064557期 | 号码:3 0 3 | 和值:6
第115064558期 | 号码:3 4 1 | 和值:8
第115064559期 | 号码:6 3 9 | 和值:18
第115064560期 | 号码:8 2 7 | 和值:17
第115064561期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第115064562期 | 号码:3 9 0 | 和值:12
第115064563期 | 号码:4 5 3 | 和值:12
第115064564期 | 号码:6 7 0 | 和值:13
第115064565期 | 号码:9 8 2 | 和值:19
第115064566期 | 号码:3 7 3 | 和值:13
第115064567期 | 号码:8 8 4 | 和值:20
第115064568期 | 号码:9 0 2 | 和值:11
第115064569期 | 号码:2 7 6 | 和值:15
第115064570期 | 号码:9 2 5 | 和值:16
第115064571期 | 号码:3 4 9 | 和值:16
第115064572期 | 号码:1 9 4 | 和值:14
第115064573期 | 号码:4 9 5 | 和值:18
第115064574期 | 号码:7 3 3 | 和值:13
第115064555期 | 号码:5 4 3 | 和值:12
第115064556期 | 号码:6 4 3 | 和值:13
第115064557期 | 号码:3 0 3 | 和值:6
第115064558期 | 号码:3 4 1 | 和值:8
第115064559期 | 号码:6 3 9 | 和值:18
第115064560期 | 号码:8 2 7 | 和值:17
第115064561期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第115064562期 | 号码:3 9 0 | 和值:12
第115064563期 | 号码:4 5 3 | 和值:12
第115064564期 | 号码:6 7 0 | 和值:13
第115064565期 | 号码:9 8 2 | 和值:19
第115064566期 | 号码:3 7 3 | 和值:13
第115064567期 | 号码:8 8 4 | 和值:20
第115064568期 | 号码:9 0 2 | 和值:11
第115064569期 | 号码:2 7 6 | 和值:15
第115064570期 | 号码:9 2 5 | 和值:16
第115064571期 | 号码:3 4 9 | 和值:16
第115064572期 | 号码:1 9 4 | 和值:14
第115064573期 | 号码:4 9 5 | 和值:18
第115064574期 | 号码:7 3 3 | 和值:13
第115064555期 | 号码:5 4 3 | 和值:12
第115064556期 | 号码:6 4 3 | 和值:13
第115064557期 | 号码:3 0 3 | 和值:6
第115064558期 | 号码:3 4 1 | 和值:8
第115064559期 | 号码:6 3 9 | 和值:18
第115064560期 | 号码:8 2 7 | 和值:17
第115064561期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第115064562期 | 号码:3 9 0 | 和值:12
第115064563期 | 号码:4 5 3 | 和值:12
第115064564期 | 号码:6 7 0 | 和值:13
第115064565期 | 号码:9 8 2 | 和值:19
第115064566期 | 号码:3 7 3 | 和值:13
第115064567期 | 号码:8 8 4 | 和值:20
第115064568期 | 号码:9 0 2 | 和值:11
第115064569期 | 号码:2 7 6 | 和值:15
第115064570期 | 号码:9 2 5 | 和值:16
第115064571期 | 号码:3 4 9 | 和值:16
第115064572期 | 号码:1 9 4 | 和值:14
第115064573期 | 号码:4 9 5 | 和值:18
第115064574期 | 号码:7 3 3 | 和值:13
第115064555期 | 号码:5 4 3 | 和值:12
第115064556期 | 号码:6 4 3 | 和值:13
第115064557期 | 号码:3 0 3 | 和值:6
第115064558期 | 号码:3 4 1 | 和值:8
第115064559期 | 号码:6 3 9 | 和值:18
第115064560期 | 号码:8 2 7 | 和值:17
第115064561期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第115064562期 | 号码:3 9 0 | 和值:12
第115064563期 | 号码:4 5 3 | 和值:12
第115064564期 | 号码:6 7 0 | 和值:13
第115064565期 | 号码:9 8 2 | 和值:19
第115064566期 | 号码:3 7 3 | 和值:13
第115064567期 | 号码:8 8 4 | 和值:20
第115064568期 | 号码:9 0 2 | 和值:11
第115064569期 | 号码:2 7 6 | 和值:15
第115064570期 | 号码:9 2 5 | 和值:16
第115064571期 | 号码:3 4 9 | 和值:16
第115064572期 | 号码:1 9 4 | 和值:14
第115064573期 | 号码:4 9 5 | 和值:18
第115064574期 | 号码:7 3 3 | 和值:13
总露珠
(连续显示【100】期)
日期: 2026-11-15
悬停或点击珠子查看详情
小
小
小
小
大
大
大
小
小
小
大
小
大
小
大
大
大
大
大
小
悬停或点击珠子查看详情
双
单
双
双
双
单
单
双
双
单
单
单
双
单
单
双
双
双
双
单
悬停或点击珠子查看详情
中
中
边
边
边
中
边
中
中
中
边
中
边
中
中
中
中
中
边
中
悬停或点击珠子查看详情
小
小
大
大
大
大
大
小
小
小
大
小
小
小
大
大
大
小
大
小
悬停或点击珠子查看详情
龙
龙
和
龙
虎
龙
和
龙
龙
龙
龙
和
龙
龙
虎
龙
虎
虎
虎
龙
尾路尾数对照
尾数 = 和值的个位
大尾:尾数 5 6 7 8 9
小尾:尾数 0 1 2 3 4
大尾和值:5~9、15~19、25~27
小尾和值:0~4、10~14、20~24
珠子写「大」「小」,指大尾小尾
每个尾数理论上各占一成
与和值大小无关,只认最后一位
读图提示
最右最早,最左最新
同类往下接,变类往左起新列
每列 6 格,连开第 7 期续到左列
总露珠每列 6 期,最多 100 期
线条版与主路同位置,只看起伏
悬停或点按珠子,看号码自行验算
今天的图随开奖更新,往日数据固定
※
汇总只整理规则与读法,不包含对结果的任何推测,数据仅供参考。
台湾28相关查询
台湾28AI预测
台湾28开奖数据
台湾PC28走势
台湾28遗漏
台湾28长龙
台湾28算法排行
台湾28牛牛开奖
加拿大28露珠分析
新加坡28露珠图